發(fā)布時(shí)間:2021-12-30
溫馨提示:如果您有什么問題,可直接咨詢我們的在線客服,您還可以直接撥打電話與我們聯(lián)系,我們期待您的來訪。
云南客戶現(xiàn)有一個(gè)15t高溫爐,想用氣力輸送設(shè)備來輸送灰渣和灰,為此我單位前往客戶現(xiàn)場進(jìn)行勘察后,設(shè)計(jì)的部分氣力輸送方案如下:
一、1#爐氣力輸灰設(shè)備報(bào)價(jià)
序號 | 名稱 | 型號規(guī)格 | 單位 | 數(shù)量 |
1 | 全密封手動(dòng)閘門 | 300×300 | 臺 | 3 |
2 | 落料管 | Φ300×4 | 米 | 6 |
3 | 特制氣流泵 | 80型 | 臺 | 3 |
4 | 羅茨風(fēng)機(jī) | 150型 | 臺 | 1 |
5 | 輸送管道 | Φ133×6鋼管 | 米 | 70 |
支管 | Φ83×6鋼管 | 米 | 9 | |
氣管 | Φ108×4 | 米 | 16 | |
6 | 啟動(dòng)柜 | 風(fēng)機(jī)用 | 面 | 1 |
7 | 耐磨彎頭 | 45° | 件 | 3 |
90° | 件 | 5 | ||
三通 | 件 | 2 |
序號 | 名稱 | 型號規(guī)格 | 單位 | 數(shù)量 |
1 | 高溫氣動(dòng)閘門 | 300 | 臺 | 3 |
2 | 落料管 | Φ325×4-6 | 米 | 10 |
3 | 特制氣流泵 | 80型固定式 | 臺 | 3 |
4 | 羅茨風(fēng)機(jī) | 150型 | 臺 | 1 |
5 | 輸送管道 | Φ121×6鋼管 | 米 | 70 |
支管 | Φ76×6鋼管 | 米 | 10 | |
氣管 | Φ108×4 | 米 | 16 | |
6 | 啟動(dòng)柜 | 風(fēng)機(jī)用 | 面 | 1 |
7 | 耐磨彎頭 | 45° | 件 | 3 |
90° | 件 | 5 | ||
三通 | 件 | 2 |
下一篇:沒有了
相關(guān)新聞/NEWS